CALENDRIER SPORTS INDIVIDUELS 2019/2020 |
|||||||
Voir la circulaire en cliquant sur le sport concerné | ACADEMIQUES | CONFERENCES | FRANCE
Informations officielles : |
||||
SPORTS | Date | lieu | Date | Lieu | Date | Lieu (académie) | Envoi Résultats |
Athlétisme Indoor | 28/11 | RENNES | 29/30 janv | RENNES | 10/01 | ||
09/01 | MONDEVILLE | ||||||
Athlétisme Estival | ROUEN | 6/7 juin | CERGY | 15/05 | |||
Athlétisme – 10 kms | 10/05 | LE HAVRE | 24/04 | ||||
Athlétisme – Course hors stade Trail |
18/04 | MOUTIER HAUTE PIERRE | 06/04 | ||||
Aviron | 28/03 | RENNES | 21/03 | BOURGES | 16/17 mai | LE CREUSOT | 17/04 |
Badminton Simple et Double | 05/03 | BREST | 9/11 juin | BORDEAUX | 24/04 | ||
Badminton Equipes ELITE | 26/03 | RENNES | |||||
Badminton Equipes ECOLES | 06/02 | ROUEN | 1/2 avril | LYON | 28/02 | ||
Badminton NC + P/D | |||||||
Boxe Anglaise ASSAUT | 23/01 | RENNES | 30/01 | RENNES | 25/27 mars | MONTLUCON | 28/02 20/12 |
Boxe Anglaise COMBAT | Engagements avant le 20/12 | ||||||
Canoë-Kayak | 6/7 mai | NANCY | |||||
Course Orientation | NORMANDIE | 30/31 mai | BROTSCHBERG / WESTHOFFEN | 30/04 | |||
Cross | 14/11 | RENNES | 05/12 | GRENOBLE | 22/11 | ||
Cyclisme sur route | 28/05 | ST AIGNAN DE CRAMESNIL | 14/05 | ||||
Danse | |||||||
Echecs | 8/9 fév | NANCY | |||||
Equitation | RENNES | NICE | |||||
Escalade | 13/02 | ST BRIEUC | 28/29 mai | FONTAINEBLEAU | 10/04 | ||
Escrime | 30/01 | LANNION | 26/27 mars | PARIS | 21/02 | ||
Force Athlétique |
14/05 | TALENCE | 30/04 | ||||
Golf | 09/04 | NANTES | 8/11 juin | LIMOGES | 09/05 | ||
Gymnastique Artistique | 30/01 | ORLEANS | 26/03 | LYON | 14/02 | ||
Gymnastique Rythmique | 30/01 | ORLEANS | 19/03 | MONTPELLIER | 21/02 | ||
Haltérophilie/Musculation | 2/3 avril | ORLEANS | 13/03 | ||||
Judo Individuel D1 | 28/11 | BREST | 1/2 avril | GRENOBLE | 20/12 | ||
Judo Equipes D1 | |||||||
Judo D2 + KYU | 23/01 | ROUEN | 16/01 | ||||
Karaté | 30/01 | HOULGATE | 14/15 mars | DEAUVILLE | 14/02 | ||
Karting | 28/05 | OSTRICOURT | 11/05 | ||||
Kick Boxing/Boxe Thai/Muay Thai | 12/12 | RENNES | 31 janv/2 fév | MARSEILLE | 20/12 | ||
Lutte/Sambo | 11/12 mars | TOULOUSE | 07/02 | ||||
Natation individuel | 21/11 | LANNION | 13/15 mai | BRIVE LA GAILLARDE | 03/04 | ||
Natation Equipes | 13/02 | RENNES | |||||
23/01 | ROUEN | ||||||
Run & Bike | 19/03 | NANCY | 28/02 | ||||
Sambo sportif |
11/12 mars | TOULOUSE | 07/02 | ||||
Savate Boxe Française | 05/12 | RENNES | 06/02 | RENNES | 11/13 mars | PARIS | 14/02 |
Ski Alpin | 12/13 mars | VAL THORENS | 06/03 | ||||
Ski nordique | 26/01 | AUTRANS | 19/01 | ||||
Swimrun | |||||||
Taekwondo | 28/03 | PARIS | 13/03 | ||||
Tennis Individuel Elite et N2 | 16 janv au 8 fév TC Chataigneraie | 16/18 juin | LA GRANDE MOTTE | 15/05 | |||
Tennis par Equipes | ROUEN | 26/27 mars | HONFLEUR | 21/02 | |||
Tennis de Table Ind + Equipes | 26/03 | NANTES | 12/14 mai | ROUEN | 03/04 | ||
Tir Sportif |
CAEN | 19/20 mars | MELUN | Ind = 28/02Eq = 13/03 | |||
ANGERS | |||||||
ORLEANS | |||||||
Tir à l’Arc | 09/01 | RENNES | 5/7 fév | DIJON | 17/01 | ||
Triathlon | 14 juin | PALAISEAU | 22/05 | ||||
Voile habitable | 16/17 nov | CHERBOURG | 11/15 mars | CHERBOURG | |||
Voile Match Racing | 13/14 mai | LORIENT | |||||
COUPES DE FRANCE |
|||||||
Aviron de Mer | |||||||
Aviron Indoor | |||||||
Cyclisme V.T.T. | |||||||
JuJitsu + Ne Waza | 11/12 janv | ORLEANS | |||||
Raids multisports | 05/04 | NANTES | |||||
Squash | 06/02 | NANTES | 18/20 mars | ROYAN | 21/02 | ||
Surf Uhaïna | |||||||
Tennis Padel | 2/3 avril | LYON | 28/02 | ||||
Trampoline – Teamgym | 25/03 | LYON | |||||
C A L E N D R I E R S U S C E P T I B L E D’E T R E M O D I F I E |
CALENDRIER SPORTS INDIVIDUELS 2018/2019 |
|||||||
Voir la circulaire en cliquant sur le sport concerné | ACADEMIQUES | CONFERENCES | FRANCE
Informations officielles : |
||||
SPORTS | Date | lieu | Date | Lieu | Date | Lieu (académie) | Envoi Résultats |
Athlétisme Indoor | 10-janv | Mondeville | 31/01 | AUBIERE | 14/01 – 12h | ||
29-nov | RENNES | ||||||
Athlétisme Estival | 1-2 juin | BARENTIN | 13/05 – 12h | ||||
Athlétisme – 10 kms | |||||||
Athlétisme épreuves combinées | 1-2 juin | 13/05 – 12h | |||||
Athlétisme – Course hors stade Trail |
07/04 | DIJON | 25/03 | ||||
Aviron | 23-mars | Nantes | 18-19 mai | DIJON | 23/04 | ||
Badminton Simple et Double | 7-mars | BREST | 4-5-6 juin | NANCY | 19/04 | ||
Badminton Equipes ELITE | 28-mars | Rennes | |||||
Badminton Equipes ECOLES | 28-fév | Rouen | 27-28 mars | 01/03 | |||
Badminton NC + P/D | 28-fév | LANNION | |||||
Boxe Anglaise ASSAUT | 24-janv | ST AVE | 31/01 | RENNES | 22-23-24 mars | TOULOUSE | Combat : 30/11 Assaut : 01/03 |
Boxe Anglaise COMBAT | |||||||
Canoë-Kayak | 13-14-15 mars | CESSON-SEVIGNE | 08/02 | ||||
Course Orientation | 28/03 | Caen | 25-26 mai | CAEN | 30/04 | ||
Cross | 22-nov | PLOEMEUR | 06/12 | VINEUIL | 23/11 – 12h | ||
Cyclisme sur route | |||||||
Danse | |||||||
Echecs | 2-3 fév | VILLEJUIF | |||||
Equitation | 23/05 | Dol de Bretagne | |||||
Escalade | 07-fév | ST BRIEUC | 8-10 mai | TOULOUSE | 22/03 | ||
Escrime | 31-janv | LANNION | 27-28 mars | BORDEAUX | 07/02 | ||
Force Athlétique |
22-23 mai | MONTPELLIER | 05/04 | ||||
Golf | 4-avril | Rouen | 4-5-6 juin | GOLF BORDEAUX-LAC | 10/05 – 12h | ||
Gymnastique Artistique | 31-janv | BREST | 3/4 avril | MARSEILLE | 22/02 | ||
Gymnastique Rythmique | 21/03 | THIAIS | 22/02 | ||||
Haltérophilie | 07/03
16/17 fév |
ORLEANS
ORLEANS |
4-5 avril | TOULOUSE | 16/03 | ||
Judo Individuel D1 | 15/11 | BREST | 29/11 | ORLEANS | 2-3 avril | REIMS | Indiv : 25/01
Eq. : 22/03 |
Judo Equipes D1 | |||||||
Judo D2 + KYU | 07/02 | LYON | 25/01 | ||||
Karaté | 31-janv | Le Mans | 22-23 mars | VITROLLES | 22/02 | ||
Karting | Ancenis ? | ||||||
Kick Boxing/Boxe Thai/Muay Thai | ROUEN | 15-16-17 mars | ROUEN | 08/02 – 12h | |||
Lutte | Orléans ? | 20/03 | BOULOGNE SUR MER | 22/02 | |||
Natation individuel | 22-nov | LANNION | 15-16-17 mai | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 05/04 – 12h | ||
Natation Equipes | 28-févr | RENNES | |||||
24-janv | Rouen | ||||||
Natation synchronisée | |||||||
Run & Bike | 14/03 | NANCY | 01/03 | ||||
Sambo | 19/03 | BOULOGNE SUR MER | 22/02 | ||||
Savate Boxe Française | 06-déc | Rennes | 07-fév | NANTES | 29-30-31 mars | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Combat : 30/11 Assaut : 08/03 |
Ski Alpin | 28-29 mars | VAL THORENS | 22/03 | ||||
Ski nordique | 27/01 | AUTRANS | 20/01 | ||||
Swimrun | 08-juin | LAC DE VASSIVIERE | 25/05 | ||||
Taekwondo | 30/03 | NANTES | 01/03 | ||||
Tennis Individuel Elite et N2 | 18-19-20 juin | LA BAULE | 17/05 | ||||
Tennis par Equipes | De novembre à Janvier | 27-28 mars | BESANCON | 27/02 | |||
Tennis de Table Ind + Equipes | 14-fév RENNES | 21-mars | ROUEN | 15-16 mai | AMIENS | 05/04 | |
Tir Sportif |
7-fév | Fleury Les Aubrais | 27-28-29 mars | BEAULIEU | 27/02 | ||
7-fév | Vire | ||||||
Tir à l’Arc | 10-janv | RENNES | 10-janv | RENNES | 6-7-8 fév | BALMA | 11/01 |
Triathlon | 23/06 | BRIVE | 09/06 | ||||
Voile habitable | 17-18 nov | CHERBOURG | 27-31 mars | CHERBOURG | |||
Voile Match Racing | 6/7 avril | Caen | juin | ANTIBES | |||
COUPES DE FRANCE |
|||||||
Aviron de Mer | 08-déc | LA TURBALLE | 16/03 | LA ROCHELLE | 22/02 | ||
Aviron Indoor | 08/12 | PALAISEAU | 25/02 | ||||
Cyclisme V.T.T. | MARSEILLE | ||||||
JuJitsu + Ne Waza | 12-13 janv | ORLEANS | 03/01 | ||||
Raids multisports | 31 mars | NANTES | |||||
Squash | 31-janv | ROUEN | |||||
Surf Uhaïna | |||||||
Tennis Padel | Rennes | 24-janv | ROUEN | 27-28 mars | LILLE | 15/02 | |
Trampoline – Teamgym | |||||||
C A L E N D R I E R S U S C E P T I B L E D’E T R E M O D I F I E |