calendrier semaine du
BASKET M | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
HAND M | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
FOOT M | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
RUGBY M | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
VOLLEY M | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
VOLLEY Mixte | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
BASKET F | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
HAND F | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
FOOT F | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
RUGBY F | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
VOLLEY F | CALENDRIER | RESULTATS | CLASSEMENTS |
règlement district 25/26
-
SAISIE DES RESULTATS :
Pour remplir les résultats, merci de remplir le formulaire en ligne ou de nous envoyer directement un mail à servicecivique2@sport-u.com
L’envoi des résultats est à faire au plus tard 48h après la rencontre
-
DEMANDE DE REPORT :
En cas de demande de report, merci de contacter servicecivique2rennes@sport-u.com
La demande de report doit être effectuée au moins 72 heures avala date initiale du match.