Résultats et photos
Classement féminin
1 | Maelys LE CAM | 00:15.49 |
2 | Klervy TIENOT | 00:16.16 |
3 | Orlane MICHEL | 00:16.54 |
4 | Gaëlle POSNIC | 00:17.01 |
5 | Deborah DROGUET | 00:17.37 |
6 | Julie REGNIER | 00:17.53 |
7 | Juliette BERNIER | 00:17.55 |
8 | Noelie MAURIN | 00:18.07 |
9 | Enora HILARY | 00:18.44 |
10 | Blandine HUET | 00:19.37 |
Classement masculin
1 | Paulin PHILIPPE | 00:22.22 |
2 | Keven GEORGELIN | 00:22.56 |
3 | Tom PORTENEUVE | 00:23.04 |
4 | Alan MONTEMBAULT | 00:23.13 |
5 | Benjamin PIAU | 00:23.22 |
6 | Yann HOLE | 00:23.41 |
7 | Thomas LEQUITTE | 00:23.52 |
8 | Cédric BERTRON | 00:23.53 |
9 | Théo DURAND | 00:24.17 |
10 | Ronan DUCHENE | 00:24.25 |
La suite des classements sont à retrouver ici.
Retrouvez toutes les photos ici.
Le 14 novembre 2019 aura lieu le championnat régional universitaire de Cross.
Cette compétition se déroulera à Rennes Beaulieu.
Au programme :
14h00 : Accueil, contrôle des licences, distribution des dossards
15h00 : Départ CROSS féminin (4295 m)
15h45 : Départ CROSS masculin (6230 m)
Inscription en ligne jusqu’au 11/11/19 :www.sport-u-licences.com
Nous vous proposons également une course open nocturne ouverte à tous !
Accueil et distribution des dossards à partir de 17h15.
Relais par équipe : un salarié, un étudiant, une personne de plus de 18 ans.
Vous pouvez vous inscrire en flashant le QR code ou directement en ligne.