Classements des 26 équipes ayant couru pour la première édition du championnat de Bretagne Universitaire !
Place | Dossard | NOM | Nom Relais 1 Prénom Relais 1 |
Nom Relais 2 Prénom Relais 2 |
Nom Relais 3 Prénom Relais 3 |
|||
1 | 5 | SQUAD LL | MERCIER | Lucien | GAILLARD | Léo | BOUVET | Antoine |
2 | 3 | LES JUMELLES QUI RESPIRENT | PORTE | Clément | BEAUDLET | Thomas | ||
3 | 25 | MARUNOA | MAUCLAIR | Killian | BIGNON | Nicolas | ||
4 | 15 | SUPER NICKEL | BECK | Mael | LAGORCE | Clément | BAUDET | Clément |
5 | 27 | URBAZH’RUN | THEZE | Alexis | GOSMAT | Melanie | LEON | Fredy |
6 | 60 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | DRÉAN | Julien | DENEUX | Valentin | ||
7 | 40 | EN AVANT GUINGAMP | ARZUL | Tugdual | PICHON | Émeline | ||
8 | 57 | SONO LIGHTS CREW | LIN | Thomas | HEURTIN | Thomas | ||
9 | 4 | LA VAADER DE DER | TISSIER | Alexandre | FAVRE | Ketty | ||
10 | 42 | ROAHZON HIGHLANDER | REESSE-DESTOC | Eliot | BRANQUET | Scandola | BROCHARD | Maxime |
11 | 7 | LES CHIEURS | LEMEE | Dorian | LAGUERIN | Florian | ||
12 | 17 | LES FOLKTASTICS | DURAND–FRICAUX | Thibault | BIGANZOLI | Greta | ||
13 | 41 | COLOCATON | MARRA | Angelique | LEGUILLOUX | Ewen | BOURDOIS | Benjamin |
14 | 34 | ESIR 1 | DUSSEUX | Mael | JUHEL | Martin | PLASSIER | Matthieu |
15 | 44 | DESIR | DURGEAUD | Timothée | RENARD | Evan | BENECH | Jeanne |
16 | 19 | LES PHARMASTHMATIQUES | BEUREL | Clément | TRUBERT | Lise | GIANNELLI | Florian |
17 | 43 | LES MARATHONIEN.NE.S | CORDIER | Tiphaine | TOURTITE | Chaimae | STÉPHANT | Thomas |
18 | 11 | FLASH REAL | BONGO | Joel | POINT | Alexandra | DIAZ | Laura |
19 | 29 | BIPBIP & COYOTE | POULARD | Alexis | JACOBERGER | Katia | ||
20 | 24 | ASCOURIA | CHOTARD | Céline | DEVAUX | Lucas | BOUSSARD | Brendan |
21 | 22 | BLANMAMA | ROBIN | Marc | BIANÉIS | Manon | BOUTTIER | Blandine |
22 | 18 | LES MIASHS | MARE | Baptiste | COIC | Léna | FIANT | Emma |
23 | 20 | LES PHARMAML | JOUIN | Marine | OUVRARD | Thibault | MORCHOISNE | Florian |
24 | 33 | TEAM CORPO DROIT RENNES | LE GUERN | Marianna | LIN | Fanny | LACHEVER | Marine |
25 | 6 | BAE | BROSSIER | Clara | GONARD | Fanny | ||
26 | 35 | MAVIEL | COËFFIC | Marie | PARTHENAY | Eloïse | GAUTHIER | Vickie |
Les résultats complets
Quelques photos
Retrouvez toutes les photos de l’univerCity trail en suivant ce lien
Le trail urbain qui relie le campus de Villejean au campus de Beaulieu ! Jeudi 11 avril 2019
Briefing obligatoire à 18h30 sur place
Courir pour faire du lien ! La course relie les deux campus Villejean et Beaulieu, les deux universités.
C’est une course par équipes, en duo ou en trio !
Elle est ouverte bien évidemment aux étudiants et aux personnels de Rennes 1 et Rennes 2 et des écoles membres du projet Unir, mais elle a vocation à s’ouvrir à toute la communauté rennaise et métropolitaine, et au delà, à un public désormais très large.
Votre équipe est constituée exclusivement d’universitaires ou d’étudiants poste bac, inscrivez votre équipe au 1er championnat de Bretagne universitaire d’urban Trail !!
Inscrire votre équipe.
Plus d’infos sur le parcours, le règlement… en suivant ce lien.
Vous souhaitez vivre l’événement de l’intérieur ?
Manutention montage/démontage, installation balisage sur le parcours, ouverture/Fermeture de la course, signalement sur le parcours et orientation des coureurs, chronométrage, reportage/Photos/Videos/Compte-rendu, aide pour la tenue de l’épreuve de Biathlon à Beaulieu (Marche nordique + Tir)…
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles en vous inscrivant sur ce formulaire.